BIODIVERSO VEG
Biodiversità delle Specie orticole pugliesi non da frutto
The project "Biodiversity of non-fruit vegetable species from Puglia - BiodiverSO VEG" continues what was already achieved in the previous project "Biodiversity of the Vegetable Species of Puglia - BiodiverSO", to contribute to significantly reducing the rate of erosion of the biodiversity of non-fruit vegetable species in Puglia through recovery, characterization, conservation, registration and valorization of native genetic resources. The aim of the project is to significantly support the process of protection and valorization of the biodiversity of the regional native vegetable species, with a view to: supporting agricultural companies in the production, transformation and distribution of specific local varieties; paying ever greater attention to good agricultural practices and economic, social and environmental sustainability; protecting and transmitting the culture, history and traditions of the agricultural world, often linked to local varieties.
| Partners: | Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze Agro- Ambientali e Territoriali - ex DISAAT); Università degli Studi di Bari (Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti - DISSPA); DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE BIOLOGICHE ED AMBIENTALI - DISTEBA dell'Università del Salento; Università degli Studi di Foggia (DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, DEGLI ALIMENTI E DELL'AMBIENTE - SAFE); CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ISTITUTO DI BIOSCIENZE E BIORISORSE (CNR-IBBR); AGRIS Società Cooperativa; AGRIPLAN S.R.L.; Associazione SALENTO KM 0; SEMPREVERDE S.R.L. Società Agricola; Azienda ORTOVIVAISTICA di Vecchio Antonello; Azienda agricola IANNONE ANNA; |
| Type: | Regionale - PSR Puglia 2014-2022. Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali. Sottomisura 10.2 - Sostegno per la conservazione, l?uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura. Operazione 10.2.1 - Progetti per la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche in agricoltura |
| Start: | 02/11/2022 |
| End: | 02/11/2025 |
| Amount: | 108.000 |
| Leader: | NO |
| Referent: | MARIA GONNELLA |
